MV 1000 de 0,75 à 45 kW

Caractéristiques

    Puissance moteur mesurée Courant nominal Courant maximum pendant 60 s Puissance mesurée aux tensions typiques
    A In 400 V 480 V 400 V 400 V 415 V 480 V
  Taille boîtier kW A A A kVA kVA kVA
MV1003 1 0,75 2,5 2,5 3,8 1,7 1,8 2,0
MV1004 2 1,5 3,9 3,9 5,9 2,7 2,8 3,2
MV1007 2 3,0 7,0 7,0 10,5 4,9 5,0 5,8
MV1013 3 5,5 13,0 13,0 19,5 9,0 9,3 10,8
MV1018 3 7,5 17,5 15,7 26,3 12,1 12,6 14,5
MV1024 3 11,5 23,5 22,3 35,3 16,3 16,9 18,5
MV1032 4 15,0 32,0 30,4 48,0 22,2 23,0 25,0
MV1047 4 22,0 47,0 44,6 70,5 32,6 33,8 37,0
MV1059 4 30,0 59,0 56,0 88,5 40,9 42,4 46,6
MV1089 5 45,0 89,0 84,0 133,5 61,7 64,0 69,8
         
Dimensions        
         
Taille boîtier Poids kg Hauteur Largeur Profondeur
1 3,5 350 78 250
2 5,0 350 97 250
3 7,5 350 135 250
4 12,5 350 250 250

5

36,5 591 340 285
 
Modules de freinage
 
029.203.366 Module de freinage BM12 (crête 12 kW ) avec résistance
029.203.368 Module de freinage BC32 (crête 32 kW ) sans résistance
 
Résistance de freinage pour BC32
 
029.122.736 Résistance de freinage 1,4 kW 100 ohms 25% 120s 430W 100%
029.122.737 Résistance de freinage 2,8 kW 100 ohms 25% 120s 800W 100%
029.122.739 Résistance de freinage 2,8 kW 56 ohms 25% 120s 800W 100%
029.142.323 Résistance de freinage 18 kW 30 ohms 25% 120s 6kW 100%
029.142.324 Résistance de freinage 36 kW 15 ohms 25% 120s 6kW 100%
 
Modules de récupération 4 quadrants et filtres
 
029.203.370 Module 4 quadrants PS12 Amps 029.203.384 Filtre réseau pour PS12
029.203.372 Module 4 quadrants PS24 Amps 209.203.385 Filtre réseau pour PS24
029.203.388 Module 4 quadrants PS45 Amps 029.203.387 Filtre réseau pour PS45
           
           
Distribution Automatisme Assistance - Tél. : 03 82 59 45 55 - Fax : 03 82 59 45 56