MV 3000 de 22 à 3600 kW
Caractéristiques
| Taille boîtier | Alimentation | Couple variable (surcharge 1,1) Kw sous 400 Vca | Self de ligne pour applications à couple variable |
Couple constant (surcharge 1,5) Kw sous 400 Vca | Self de ligne pour applications à couple constant |
1 mopteur (A) | |
| MV3058A4A1 | 1 | 380-440 V | 30 kW | MV3ACL030A4 | 22 kW | MV3ACL022A4 | 58 A |
| MV3071A4A1 | 1 | 380-440 V | 37 kW | MV3ACL037A4 | 30 kW | MV3ACL030A4 | 71 A |
| MV3086A4A1 | 2 | 380-440 V | 45 kW | MV3ACL045A4 | 37 kW | MV3ACL037A4 | 86 A |
| MV3105A4A1 | 2 | 380-440 V | 55 kW | MV3ACL055A4 | 45 kW | MV3ACL045A4 | 105 A |
| MV3140A4A1 | 2 | 380-440 V | 75 kW | MV3ACL075A4 | 55 kW | MV3ACL055A4 | 140 A |
| MV3168A4A1 | 3 | 380-440 V | 90 kW | MV3ACL090A4 | 75 kW | MV3ACL075A4 | 168 A |
| MV3204A4A1 | 3 | 380-440 V | 110 kW | MV3ACL110A4 | 90 kW | MV3ACL090A4 | 204 A |
| MV3244A4A1 | 3 | 380-440 V | 132 kW | MV3ACL132A4 | 110 kW | MV3ACL110A4 | 244 A |
| MV3292A4A1 | 3 | 380-440 V | 160 kW | MV3ACL160A4 | 132 kW | MV3ACL132A4 | 292 A |
| MV3364A4A1 | 3 | 380-440 V | 200 kW | MV3ACL200A4 | 160 kW | MV3ACL160A4 | 364 A |
| MV3449A4A1 | 4 | 380-440 V | 250 kW | MV3ACL250A4 | 200 kW | MV3ACL200A4 | 449 A |
| MV3503A4A1 | 4 | 380-440 V | 280 kW | MV3ACL280A4 | 250 kW | MV3ACL250A4 | 503 A |
MV3566A4A1 |
4 |
380-440 V |
315 kW |
MV3ACL315A4 |
280 kW |
MV3ACL250A4 |
565 A |
| MV3052A5A1 | 1 | 460-525 V | 30 kW | MV3ACL040B5 | 22 kW | MV3ACL030B5 | 52 A |
| MV3065A5A1 | 1 | 460-525 V | 37 kW | MV3ACL050B5 | 30 kW | MV3ACL040B5 | 65 A |
| MV3077A5A1 | 2 | 460-525 V | 45 kW | MV3ACL060B5 | 37 kW | MV3ACL050B5 | 77 A |
| MV3096A5A1 | 2 | 460-525 V | 56 kW | MV3ACL075B5 | 45 kW | MV3ACL060B5 | 96 A |
| MV3124A5A1 | 2 | 460-525 V | 75 kW | MV3ACL100B5 | 56 kW | MV3ACL075B5 | 124 A |
| MV3156A5A1 | 3 | 460-525 V | 93 kW | MV3ACL125B5 | 75 kW | MV3ACL100B5 | 156 A |
| MV3180A5A1 | 3 | 460-525 V | 112 kW | MV3ACL150B5 | 93 kW | MV3ACL125B5 | 180 A |
| MV3240A5A1 | 3 | 460-525 V | 149 kW | MV3ACL200B5 | 113 kW | MV3ACL150B5 | 240 A |
| MV3302A5A1 | 3 | 460-525 V | 187 kW | MV3ACL250B5 | 149 kW | MV3ACL200B5 | 302 A |
MV3361A5A1 |
4 | 460-525 V |
224 kW | MV3ACL300B5 | 187 kW | MV3ACL250B5 | 361 A |
MV3414A5A1 |
4 | 460-525 V |
261 kW | MV3ACL350B5 | 224 kW | MV3ACL300B5 | 414 A |
MV3477A5A1 |
4 | 460-525 V |
298 kW | MV3ACL400B5 | 261 kW | MV3ACL350B5 | 477 A |
| MV3062A6A1 | 2 | 575-600 V | 55 kW |
MV3ACL055A7 |
45 kW |
MV3ACL045A7 |
61 A |
| MV3077A6A1 | 2 | 575-600 V | 75 kW | MV3ACL075A7 | 55 kW | MV3ACL055A7 | 82 A |
| MV3099A6A1 | 2 | 575-600 V | 90 kW | MV3ACL090A7 | 75 kW | MV3ACL075A7 | 98 A |
| MV3125A6A1 | 3 | 575-600 V | 110 kW | MV3ACL110A7 | 90 kW | MV3ACL090A7 | 119 A |
| MV3144A6A1 | 3 | 575-600 V | 132 kW | MV3ACL132A7 | 110 kW | MV3ACL110A7 | 142 A |
| MV3192A6A1 | 3 | 575-600 V | 160 kW | MV3ACL160A7 | 132 kW | MV3ACL132A7 | 170 A |
| MV3242A6A1 | 3 | 575-600 V | 200 kW | MV3ACL200A7 | 160 kW | MV3ACL160A7 | 211 A |
| MV3289A6A1 | 4 | 575-600 V | 250kW | MV3ACL250A7 | 200 kW | MV3ACL200A7 | 260 A |
| MV3336A6A1 | 4 | 575-600 V | 280 kW | MV3ACL280A7 | 250 kW | MV3ACL250A7 | 291 A |
| MV3382A6A1 | 4 | 575-600 V | 315 kW | MV3ACL315A7 | 280 kW | MV3ACL280A7 | 327 A |
| Dimensions | ||||
| Taille boîtier | Hauteur | Largeur | Profondeur |
| 1 | 600 | 170 | 350 |
| 2 | 789 | 255 | 370 |
| 3 | 873 | 430 | 420 |
| 4 | 1155 | 485 | 450 |
Pour les modules de freinage, nous consulter |
|||||
| Distribution Automatisme Assistance - Tél. : 03 82 59 45 55 - Fax : 03 82 59 45 56 | |||||