MV 500 de 0,25 à 15 kW

Caractéristiques

  Taille boîtier Nombre de phases Tension d'alimentation +/- 10 % Puissance moteur kW Puissance moteur HP Courant de sortie nominal Courant de sortie à 150 %
MV501S2B1 1 1 200-240 0,25   1,5 2,3
MV502S2B1 1 1 200-240 0,37 0,5 2,3 3,5
MV503S2B1 1 1 200-240 0,55   3,1 4,7
MV504S2B1 1 1 200-240 0,75 1 4,3 6,5
MV504A2D1 2 1 ou 3 200-240 0,75 1 4,3 6,5
MV506A2D1 2 1 ou 3 200-240 1,1   5,8 8,7
MV507A2D1 2 1 ou 3 200-240 1,5 2 7,5 11,3
MV510A2D1 2 1 ou 3 200-240 2,2 3 10,6 15,9
MV517A2C1 2 3 200-240 4 5 17 25,5
MV525A2C1 3 3 200-240 5,5 7,5 25 37,5
MV528A2C1 3 3 200-240 7,5 10 28,5 42,8
MV502A4C1 2 3 380-480 0,75 1 2,1 3,2
MV503A4C1 2 3 380-480 1,1   3 4,5
MV504A4C1 2 3 380-480 1,5 2 4,2 6,3
MV506A4C1 2 3 380-480 2,2 3 5,8 8,7
MV508A4C1 2 3 380-480 3   7,6 11,4
MV510A4C1 2 3 380-480 4 5 9,5 14,3
MV513A4C1 3 3 380-480 5,5 7,5 13 19,5
MV516A4C1 3 3 380-480 7,5 10 16,5 24,8
MV524A4C1 4 3 380-480 11 15 24,5 36,8
MV530A4C1 4 3 380-480 15 20 30,5 45,8
         
Dimensions        
         
Taille boîtier Puissance kW Hauteur Largeur Profondeur
1 0,25 - 0,75 175 100 130
2 0,75 - 4,0 260 145 130
3 5,5 - 7,5 315 190 155
4 11,0 - 15,0 390 250 185
 
Résistance de freinage dynamique
 
RF4033 Résistance de freinage 33 Ohm, 500 W
RF4100 Résistance de freinage 1 000 Ohm, 220 W

 

 

Distribution Automatisme Assistance - Tél. : 03 82 59 45 55 - Fax : 03 82 59 45 56