Onduleurs Line-Intéractif
![]() |
||
| US 9003 | ||
Caractéristiques |
Evolutif de 400 VA à 4,8 KVA pour serveurs et serveurs de réseaux | |
Puissance |
400 VA à 4,8 KVA | |
| Autonomie | 5 à 15 mns | |
| Evolutif | oui en puissance et en autonomie | |
| Régulateur de tension | oui | |
| Signal | pseudo-sinusoïdal | |
| Logiciel de communication | SmartMon (inclus) | |
| Protection parafoudre | oui sur ligne EDF |
|
| Test | Fonctionnement Mode batterie |
|
| Puissance de l'armoire | 1,6 / 2,4 / 4,8 KVA | |
| Prises utilisation | 2 / 2 / borniers E/S | |
| Garantie | 2 ans par échange sur sîte | |
| Avantages | Régulateur de tension, protection parafoudre, évolutif en puissance et déconnectable à chaud, tolérance de pannes. | |
Autres avantages :
| Distribution Automatisme Assistance - Tél. : 03 82 59 45 55 - Fax : 03 82 59 45 56 | |||||