Onduleurs On-Line
![]() |
||
| US 9600 | ||
Caractéristiques |
Pour serveurs de réseaux MainFrames, équipement médical et télécom | |
Puissance |
1 / 2 / 3 / 5 / 7 KVA | |
| PFC | > 98 % à pleine charge |
|
| Autonomie | de 6 à 25 mns | |
| Extension batterie | oui, avec batterie bank | |
| Régulation en tension | < +/- 1 % | |
| Temps de charge | < 4 heures pour 90 % | |
| Signal | sinusoïdal pure | |
| Logiciel de communication | UPSmart | |
| Affichage | LED/LCD |
|
| Interface | RS232 / EPO / SNMP |
|
| Transformateur d'isolement | sur 5 & 7 KVA |
|
| Raccordement | sur borniers E/S |
|
| Garantie | 2 ans par échange sur sîte | |
| Avantages | On-Line HF, DSP (Digital Signal Processing), By-pass statique, compact, communication multi-plateformes. | |
Autres avantages :
| Distribution Automatisme Assistance - Tél. : 03 82 59 45 55 - Fax : 03 82 59 45 56 | |||||