WNTC

Caractéristiques

  Taille boîtier Puissance moteur pour 440 V induit Sortie Masse Refroidissement
WNTC 4025 1 9 kW 25 A 10 kg naturel
WNTC 4045 1 16 kW 45 A 10 kg naturel
WNTC 4075 1 27 kW 75 A 10 kg naturel
WNTC 4105 2 38 kW 105 A 10 kg naturel
WNTC 4155 2 56 kW 155 A 10 kg naturel
WNTC 4210 3 77 kW 210 A 20 kg ventilé
WNTC 4420 4 157 kW 420 A 30 kg ventilé
WNTC 4550 5 200 kW 550 A 30 kg ventilé
WNTC 4700 6 260 kW 700 A 30 kg ventilé
WNTC 4825 6 300 kW 825 A 30 kg ventilé
WNTC 4900 7 340 kW 900 A 130 kg ventilé
WNTC 41200 7 450 kW 1200 A 130 kg ventilé
WNTC 41850 7 750 kW 1850 A 130 kg ventilé
         
Dimensions        
         
Taille boîtier Hauteur Largeur Profondeur
1 370 250 150
2 370 250 195
3 535 250 197
4 446 496 278
5 461 496 278
6 511 496 278
7 1255 450 470
 
           
           
           
           
           
           
Distribution Automatisme Assistance - Tél. : 03 82 59 45 55 - Fax : 03 82 59 45 56